Llanta replica para audi
* ESTAS LLANTAS SON PIEZAS DE RECAMBIO NO ORIGINALES DE FABRICACIÓN ITALIANA.
Accesorios Isotta foto regalo

Llantas adaptables Audi

S8A
  • Referéncia
  • s344
  • Nombre
  • S8A
  • Descripción
  • 4 Llantas aluminio, calidad italiana. Válidas para Audi, Volkswagen, Seat y Skoda. Con anclaje 5x100 y 5x112, ET 35 o ET 45 para todas ellas, y buje 57,1. Incluyen logos y tornillería.

  • Precios
  • 7,5 x 17
    495.00 
    420.00 
    4 Llantas con I.V.A. incluído
  • 8 x 18
    595.00 
    550.00 
    4 Llantas con I.V.A. incluído
  • 8 x 19
    695.00 
    4 Llantas con I.V.A. incluído
  • 8 x 20
    750.00 
    650.00 
    4 Llantas con I.V.A. incluído

BUSCADOR DE NEUMÁTICOS

  • Ancho Perfil Llanta
  • Marca Neumático
  • Zona donde comprar tus neumáticos.
  •         
  • Servício express en neumaticos de 12-24 horas entrega
  • Super precio en neumaticos de 4-5 dias entrega

OFERTAS DESTACADAS VentaDeNeumáticos.com

  • 1. 155/70 HR13 CX668 75H - NANKANG 29,00 
  • 2. 195/50 HR15 N2000 82H - ROADSTONE 36,00 
  • 3. 175/70 TR13 VIAXER 82T - KLEBER 40,00 
  • 4. 195/65 HR15 CLASSE PREMIERE 91H - ROADSTONE 42,00 
  • 5. 195/45 ZR15 N3000 78W - ROADSTONE 45,00 
  • 6. 165/70 TR13 VIAXER RF 83T - KLEBER 46,00 
  • 7. 185/65 TR14 P3000E 86T - PIRELLI 50,00 
  • 8. 175/70 TR13 ENERGY E3B 82T - MICHELIN 52,00 
  • 9. 195/50 VR15 P6000 82V - PIRELLI 53,00 
  • 10. 185/60 HR14 P6 82H TL - PIRELLI 53,00 
  • 11. 185/65 TR15 GT3 88T - GOODYEAR 54,00 
  • 12. 195/65 HR15 DYNAXER HP2 91H TL - KLEBER 60,00 
  • 13. 205/60 VR16 KH15 92V - KUMHO 68,00 
  • 14. 235/75 R15 FT-4 105H 4X4 - NANKANG 69,00 
  • 15. 175/65 TR15 P3000 84T - PIRELLI 70,00 
  • 16. 205/55 VR16 SP2000E 91V MFS - DUNLOP 75,00 
  • 17. 205/55 WR16 SP2000E MFS 91W - DUNLOP 76,00 
  • 18. 195/45 VR16 PZERO NERO 84V - PIRELLI 83,00 
  • 19. 205/55 WR16 F1 GSD3 91W - GOODYEAR 86,00 
  • 20. 195/75 R16 C TRANSPRO 107R - KLEBER 89,00 
  • 21. 205/80 TR16 104T SCOR-ATR 4X4 - PIRELLI 94,00 
  • 22. 205/65 VR15 P6000 94V - PIRELLI 96,00 
  • 23. 205/55 R16 PRIMACY "HP" 91W - MICHELIN 98,00 
  • 24. 195/55 VR15 EXALTO2 85V - MICHELIN 98,00 
  • 25. 205/40 ZR17 PZERO NERO 84W XL - PIRELLI 109,00 
  • 26. 255/60 VR17 SCORP.ZERO 106V 4X4(ctra - PIRELLI 163,00 
  • 27. 235/55 VR18 KL51 100V - KUMHO 166,00 
  Web Recomendada por : Playtuning · El portal de tuning número uno en Internet La tienda de tiendas · Directorio de tiendas online